| Quantidade por porção 30g | (1 Colher) | %VD(*) |
| Valor Energético | 105 Kcal | 5% |
| Carboidratos | 1,5 g | 1% |
| Proteínas | 16 g | 28% |
| Gorduras Totais | 1 g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras Trans | 0 g | N/A |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 14 mg | 1% |
Enviamos Para todo o Brasil

Entrega Express Comprou, chegou!
![]()
Pague via PIX Pagamento aprovado na hora
Aproveite todas as oferta do site
Horário de Atendimento:
Segunda à Sexta 7h às 16:40h
0
| Quantidade por porção 30g | (1 Colher) | %VD(*) |
| Valor Energético | 105 Kcal | 5% |
| Carboidratos | 1,5 g | 1% |
| Proteínas | 16 g | 28% |
| Gorduras Totais | 1 g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras Trans | 0 g | N/A |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 14 mg | 1% |
Escolha os produtos que deseja adicionar ao carrinho ou marcar todos
| Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
|---|