| Quantidade por porção 30g | (1 Colher) | %VD(*) |
| Valor Energético | 114 Kcal | 5% |
| Carboidratos | 4,5 g | 3% |
| Proteínas | 24 g | 32% |
| Gorduras Totais | 0 g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras Trans | 0 g | N/A |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 53 mg | 2% |
Enviamos Para todo o Brasil

Entrega Express Comprou, chegou!
![]()
Pague via PIX Pagamento aprovado na hora
Aproveite todas as oferta do site
Horário de Atendimento:
Segunda à Sexta 7h às 16:40h
0
| Quantidade por porção 30g | (1 Colher) | %VD(*) |
| Valor Energético | 114 Kcal | 5% |
| Carboidratos | 4,5 g | 3% |
| Proteínas | 24 g | 32% |
| Gorduras Totais | 0 g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras Trans | 0 g | N/A |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 53 mg | 2% |
Escolha os produtos que deseja adicionar ao carrinho ou marcar todos
| Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
|---|